数据趋势终端
咪牌走势
通过连续期数与属性标签观察历史数据结构,集中呈现值、大小、单双及组合维度。
监测期数
3471142
数据维度
10
连续样本
15
终端状态
在线
走势明细矩阵
连续期数数据展示 · 属性标签仅用于历史结构观察
大
小
空
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3471142 | 19 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3471141 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3471140 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3471139 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3471138 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3471137 | 13 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3471136 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3471135 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3471134 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3471133 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3471132 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3471131 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3471130 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3471129 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3471128 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3471127 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
数据终端:历史样本展示模式
数据状态 · 节点在线