历史数据节点 · 静态模拟分析
遗漏计划
对连续期号中的属性分布进行结构化整理,通过遗漏状态观察历史数据变化。 页面数据为演示模板中的模拟样本,不代表实际开奖结果或未来结果。
当前监测期
3471142
连续样本
15
节点状态
在线
更新模式
模拟
遗漏明细节点
连续 7 位期号模拟数据 · 空白表示该属性未命中
大类
小类
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3471142 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3471141 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3471140 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3471139 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3471138 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3471137 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3471136 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3471135 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3471134 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3471133 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3471132 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3471131 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3471130 | 14 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3471129 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3471128 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3471127 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
数据节点:静态演示样本 · 不构成任何结果承诺
共加载 15 条连续期号
01 / 属性拆解
多维标签结构
将样本按照大小、单双以及组合属性进行结构化展示,便于快速观察不同标签的历史出现情况。
02 / 节点记录
连续期号索引
采用连续七位数字期号作为演示索引,按照从新到旧的顺序排列,保证数据表结构清晰。
03 / 风险提示
仅供数据研究
历史数据或算法模型无法保证未来结果,本页面仅用于信息展示、界面演示和数据分析研究。